Medical Tool
Potassium in Foods Calculator
Check potassium content of common foods - essential for CKD and dialysis patients
Daily Potassium Limit
General recommended limit: 2000 mg/dayfor CKD patients. Your specific limit may vary - always follow Dr. Goel's advice.
Low K+ (<200mg)Medium K+ (200-350mg)High K+ (350-500mg)Very High K+ (>500mg)
| Food | Serving | Potassium | Level | % Daily |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 1 medium (182g) | 107 mg | Low K+ | 5% |
| Blueberries | 1/2 cup (74g) | 57 mg | Low K+ | 3% |
| Grapes | 1/2 cup (77g) | 91 mg | Low K+ | 5% |
| Pineapple | 1/2 cup (82g) | 82 mg | Low K+ | 4% |
| Cranberries | 1/2 cup (55g) | 44 mg | Low K+ | 2% |
| Strawberries | 1/2 cup (83g) | 122 mg | Low K+ | 6% |
| Banana | 1 medium (118g) | 422 mg | Very High K+ | 21% |
| Orange | 1 medium (131g) | 237 mg | Medium K+ | 12% |
| Kiwi | 1 medium (76g) | 215 mg | Medium K+ | 11% |
| Mango | 1 cup (165g) | 277 mg | High K+ | 14% |
| Cantaloupe | 1 cup (160g) | 427 mg | Very High K+ | 21% |
| Dried apricots | 1/2 cup (65g) | 755 mg | Very High K+ | 38% |
| Raisins | 1/2 cup (80g) | 614 mg | Very High K+ | 31% |
| Pomegranate | 1 medium (282g) | 399 mg | Very High K+ | 20% |
| Cabbage | 1 cup (89g) | 88 mg | Low K+ | 4% |
| Cauliflower | 1 cup (100g) | 144 mg | Low K+ | 7% |
| Cucumber | 1 cup (119g) | 147 mg | Low K+ | 7% |
| Onion | 1 medium (110g) | 161 mg | Low K+ | 8% |
| Lettuce | 1 cup (47g) | 102 mg | Low K+ | 5% |
| Green beans | 1 cup (100g) | 130 mg | Low K+ | 7% |
| Carrots | 1 cup (110g) | 195 mg | Low K+ | 10% |
| Potato (boiled) | 1 medium (167g) | 610 mg | Very High K+ | 31% |
| Sweet potato | 1 medium (130g) | 541 mg | Very High K+ | 27% |
| Tomato | 1 medium (123g) | 292 mg | High K+ | 15% |
| Spinach (cooked) | 1 cup (180g) | 558 mg | Very High K+ | 28% |
| Broccoli | 1 cup (156g) | 457 mg | Very High K+ | 23% |
| Beetroot | 1 cup (136g) | 390 mg | Very High K+ | 20% |
| Avocado | 1/2 (100g) | 485 mg | Very High K+ | 24% |
| Milk | 1 cup (240ml) | 150 mg | Low K+ | 8% |
| Yogurt | 1 cup (245g) | 255 mg | Medium K+ | 13% |
| Cheese (cheddar) | 1 oz (28g) | 28 mg | Low K+ | 1% |
| Chicken breast | 3 oz (85g) | 218 mg | Medium K+ | 11% |
| Salmon | 3 oz (85g) | 326 mg | High K+ | 16% |
| Egg | 1 large (50g) | 63 mg | Low K+ | 3% |
| Tofu | 3 oz (85g) | 150 mg | Low K+ | 8% |
| White rice | 1 cup cooked (158g) | 27 mg | Low K+ | 1% |
| Brown rice | 1 cup cooked (195g) | 154 mg | Low K+ | 8% |
| Bread (white) | 1 slice (25g) | 37 mg | Low K+ | 2% |
| Oatmeal | 1 cup cooked (234g) | 143 mg | Low K+ | 7% |
| Almonds | 1 oz (28g) | 208 mg | Medium K+ | 10% |
| Peanuts | 1 oz (28g) | 185 mg | Low K+ | 9% |
| Cashews | 1 oz (28g) | 160 mg | Low K+ | 8% |
| Pumpkin seeds | 1 oz (28g) | 229 mg | Medium K+ | 11% |
| Orange juice | 1 cup (240ml) | 496 mg | Very High K+ | 25% |
| Coconut water | 1 cup (240ml) | 600 mg | Very High K+ | 30% |
| Cola drink | 1 can (355ml) | 3 mg | Low K+ | 0% |
| Coffee | 1 cup (240ml) | 116 mg | Low K+ | 6% |
Need Personalized Diet Advice?
Your potassium limit depends on your CKD stage, lab values, and medications. Consult Dr. Rajesh Goel for a personalized diet plan.